Características
408 Sedan 1.6 16V 4P FLEX BUSINESS TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2018 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 408 Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX BUSINESS TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 138000 |
Valor:
R$ 55.000,00
Detalhes do Veículo
Amarok 2.0 16V 4X4 SE CABINE DUPLA TURBO INTERCOOLER
Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 2.0 16V 4X4 SE CABINE DUPLA TURBO INTERCOOLER |
Cor: | Prata |
Km: | 218000 |
Valor:
R$ 94.900,00
Detalhes do Veículo
Amarok 2.0 16V 4X4 SE CABINE DUPLA TURBO INTERCOOLER
Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 2.0 16V 4X4 SE CABINE DUPLA TURBO INTERCOOLER |
Cor: | Prata |
Km: | 180000 |
Valor:
R$ 95.900,00
Detalhes do Veículo
C3 Picasso 1.6 16V 4P FLEX EXCLUSIVE
Ano: | 2015 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 Picasso |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX EXCLUSIVE |
Cor: | Preto |
Km: | 95000 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P LS FLEX
Ano: | 2010 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 4P LS FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 156000 |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P LT VHCE FLEX
Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 4P LT VHCE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.7 16V 4P LX AUTOMÁTICO
Ano: | 2003 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.7 16V 4P LX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 133000 |
Valor:
R$ 27.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P XEI FLEX
Ano: | 2008 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.8 16V 4P XEI FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 180000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2014 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 132000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P ROUTE FLEX
Ano: | 2008 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P ROUTE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 185000 |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1.3
Ano: | 1980 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fusca |
SubModelo: | 1.3 |
Cor: | Bege |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 33.000,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 4P G6 FLEX
Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.6 4P G6 FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 109000 |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 4P G6 FLEX
Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.6 4P G6 FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 104000 |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX
Ano: | 2016 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 106000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Kombi 1.4 FLEX STD
Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Kombi |
SubModelo: | 1.4 FLEX STD |
Cor: | Branco |
Km: | 170000 |
Valor:
R$ 40.900,00
Detalhes do Veículo
Megane Grand Tour 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE
Ano: | 2013 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Megane Grand Tour |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE |
Cor: | Prata |
Km: | 11111 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Meriva 1.4 4P FLEX JOY
Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Meriva |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX JOY |
Cor: | Branco |
Km: | 1111 |
Valor:
R$ 29.000,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX SPORT
Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX SPORT |
Cor: | Cinza |
Km: | 145000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Opala 2.5 4P COMODORO SL/E
Ano: | 1989 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Opala |
SubModelo: | 2.5 4P COMODORO SL/E |
Cor: | Cinza |
Km: | 1111 |
Valor:
R$ 29.000,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P EVO FIRE FLEX ATTRACTIVE
Ano: | 2015 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P EVO FIRE FLEX ATTRACTIVE |
Cor: | Preto |
Km: | 159000 |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P EVO FIRE FLEX ATTRACTIVE
Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P EVO FIRE FLEX ATTRACTIVE |
Cor: | Prata |
Km: | 149000 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Pampa 1.8 S
Ano: | 1997 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Pampa |
SubModelo: | 1.8 S |
Cor: | Branco |
Km: | 1111 |
Valor:
R$ 20.000,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2019 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 59000 |
Valor:
R$ 72.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.8 16V FLEX ADVENTURE CABINE ESTENDIDA
Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.8 16V FLEX ADVENTURE CABINE ESTENDIDA |
Cor: | Prata |
Km: | 150000 |
Valor:
R$ 52.000,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.4 16V 4P FLEX LT TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Tracker |
SubModelo: | 1.4 16V 4P FLEX LT TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 36000 |
Valor:
R$ 82.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX EVO VIVACE CELEBRATION
Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO VIVACE CELEBRATION |
Cor: | Cinza |
Km: | 118000 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo